簡要描述:冷熱兩用冷水機(jī),冷卻循環(huán)水機(jī)通用型是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水設(shè)備。主要應(yīng)用于國內(nèi)外實驗室精密儀器的降溫和實驗工藝?yán)湓词褂?。其主要是由制冷系統(tǒng),電氣系統(tǒng),和水路系統(tǒng)構(gòu)成一個循環(huán)降溫系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 達(dá)沃西 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
水箱容積 | 8L | 循環(huán)泵流量 | 10L/min |
循環(huán)泵壓力 | 13bar | 恒溫波動度 | ±1℃ |
制冷量 | 600W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
一、產(chǎn)品介紹:
冷卻循環(huán)水機(jī)通用型是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水設(shè)備。主要應(yīng)用于國內(nèi)外實驗室精密儀器的降溫和實驗工藝?yán)湓词褂?。其主要是由制冷系統(tǒng),電氣系統(tǒng),和水路系統(tǒng)構(gòu)成一個循環(huán)降溫系統(tǒng)。
二、應(yīng)用領(lǐng)域:
化學(xué)、生物領(lǐng)域:原子吸收、ICP、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、CCD、蒸發(fā)儀、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。
材料領(lǐng)域:電鏡、X射線衍射、X熒光、真空爐、鍍膜機(jī)、ICP刻蝕、各種半導(dǎo)體設(shè)備、疲勞試驗機(jī)、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等等。
物理領(lǐng)域:激光器(各種型號)、磁場、各種分子泵以及包括材料領(lǐng)域使用的各種需水冷設(shè)備。
醫(yī)療器械:核磁共振、超導(dǎo)磁共振、直線加速器、CT、X光機(jī)。
廣泛應(yīng)用于物理,材料,化學(xué),生物,醫(yī)學(xué),食品,油壓系統(tǒng)等學(xué)院和科研機(jī)構(gòu)及工業(yè)需要冷源場所。
三、機(jī)組特點
1.制冷技術(shù),質(zhì)量穩(wěn)定,可靠性高。
2.采用微電腦版和日本RKC控制器,操作簡單,多種精度可以選擇(±0.1℃、±0.3℃、±0.5℃、±1℃等)。
3.具備手動添加水功能,適合純凈水/蒸餾水,杜絕二次污。
4.溫度可調(diào),實現(xiàn)全自動智能化控制系統(tǒng)水溫,水流,故障信號報警輸出。
5.安全保護(hù)及指示功能,保證機(jī)組安全可靠運(yùn)行。
6.可接受客戶非標(biāo)制作,儀器結(jié)構(gòu),尺寸,流量,溫度精度,壓力等噪音低、控溫精度高。
達(dá)沃西作為國內(nèi)專業(yè)制造生產(chǎn)商,達(dá)沃西冷卻循環(huán)水機(jī)廣泛應(yīng)用于國內(nèi)重點大學(xué)實驗室和各類研究所和檢測機(jī)構(gòu)。
在華南理工大學(xué),中國科技大學(xué),中國科學(xué)院物理研究,南方科技大學(xué),華南師范大學(xué),中山大學(xué),中國人民第三軍醫(yī)大學(xué),廣西師范大學(xué),湖南大學(xué),武漢理工大學(xué),中科院深圳制造研究所,大疆無人機(jī)有限公司,華為技術(shù)有限公司,銘普光電等實驗室有著廣泛的應(yīng)用。
冷卻循環(huán)水機(jī)通用型參數(shù):
型號 | DW-LS-600W | DW-LS-1200W | DW-LS-1800 | DW-LS-2500W | DW-LS-3700W | DW-LS-5400W | DW-LS-6500W | DW-LS-8000W | DW-LS-10KW | DW-LS-15KW | ||
制冷量 | W | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3700 | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | |
Kcal/h | 516 | 1032 | 1540 | 2150 | 3182 | 4644 | 5590 | 6880 | 8600 | 12900 | ||
總功率 | KW | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | |
電流 | A | 2.4 | 4 | 5 | 6.3 | 7.8 | 9 | 11 | 8 | 9.5 | 11 | |
電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | ||||||||||
控溫精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R407C) | ||||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | |||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.75 | |
冷凝器 | 類型 | 翅片式+鋁箔 | ||||||||||
風(fēng)量 | m³/h | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1800 | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式 | ||||||||||
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||||||||||
冷凍水流量 | L/min | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 33 | 60 | 60 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
楊程 | M | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
水箱 | 材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||
容積 | L | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 27 | 40 | 60 | 85 | 85 | |
進(jìn)出水口徑 | mm | 6-25(可按照客戶要求選配)常規(guī)配備寶塔頭和快插接頭 | ||||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù) | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | MM | 482 | 470 | 413 | 500 | 500 | 550 | 460 | 515 | 961 | 1070 |
寬 | MM | 360 | 360 | 372 | 455 | 455 | 503 | 460 | 515 | 532 | 630 | |
高 | MM | 550 | 580 | 742 | 900 | 902 | 972 | 940 | 1046 | 1080 | 1174 | |
機(jī)組重量 | KG | 35 | 40 | 50 | 70 | 95 | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 | |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃