簡(jiǎn)要描述:化工冷水機(jī),工業(yè)水冷式冷水機(jī)隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品的多樣化要求,一些工藝和設(shè)備常溫水滿足不了要求,如醫(yī)藥化工,食品與飲料,特殊電子材料的制作等這些高子端行業(yè)經(jīng)常需要低溫冷凍機(jī)達(dá)到工藝使用要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 達(dá)沃西 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
水箱容積 | 120L | 循環(huán)泵流量 | 7.2L/min |
循環(huán)泵壓力 | 1.5bar | 恒溫波動(dòng)度 | +-1℃ |
制冷量 | 36300W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 水冷式 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
工業(yè)水冷式冷水機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DW-WD系類
制冷量:1KW-45KW
溫控范圍:-30℃-20℃
控制精度:±1℃
品牌:DAVAO達(dá)沃西
生產(chǎn)基地:深圳
工業(yè)水冷式冷水機(jī)產(chǎn)品概述:
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品的多樣化要求,一些工藝和設(shè)備常溫水滿足不了要求,如醫(yī)藥化工,食品與飲料,特殊電子材料的制作等這些高子端行業(yè)經(jīng)常需要低溫冷凍機(jī)達(dá)到工藝使用要求。
機(jī)組特點(diǎn):
1.冷凍機(jī)機(jī)組控制系統(tǒng)采用微電腦版控制器,界面簡(jiǎn)便大方,操作直觀簡(jiǎn)便。
2.核心部件壓縮機(jī)可采用丹麥DANFOSS、日本Sanyo、日本Daikin、美國Copeland等是機(jī)組運(yùn)行可靠保證。
3.核心制冷配件采用品牌部件丹麥Danoss、美國Emersonguo國內(nèi)供應(yīng)商。
4.管路連接系統(tǒng)可根據(jù)客戶那邊要求來配置鍍鋅管、塑膠管、不銹鋼等材質(zhì)。
5.流體設(shè)備采用國內(nèi),如:中國臺(tái)灣源立杭州南方杭州新界或者根據(jù)工藝需要需用進(jìn)口品牌水泵或者特殊訂做。
6.電器采用LS Schneider Siemens Omron等電器元件無需機(jī)房施。
7.自帶冷卻系統(tǒng)、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動(dòng)方便,開機(jī)即可使用。適合水源匱乏地。
8.可滿足工業(yè)生產(chǎn)中24小時(shí)連續(xù)性不間斷生產(chǎn)對(duì)工藝?yán)湓吹男枨蟆?/span>
備注:公公司提供前期現(xiàn)場(chǎng)上門選型,協(xié)助客戶選擇合適的機(jī)型,工藝流程規(guī)劃??筛鷵?jù)用戶的要求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各類非標(biāo)工藝用冷水機(jī)組,同時(shí)可提供各類工藝?yán)鋮s工程系統(tǒng)設(shè)施工安裝、維修保養(yǎng)等交鑰匙工程。
項(xiàng)目 型號(hào) | DW-03W | DW-05W | DW-06W | DW-08W | DW-10W | DW-12W | DW-15 | DW-20W | DW-25W | DW-30W | DW-40W | DW-50W | DW-60W | |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | kcal/h | 6966 | 12900 | 15480 | 20640 | 22500 | 30960 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 |
KW | 8.1 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
輸入總功率 | KW | 2.62 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | 27 | 34 | 43 | 52 |
電流 | A | 5.7 | 9.2 | 11.4 | 15 | 18.7 | 23 | 30.8 | 39.6 | 48.4 | 59.4 | 74.8 | 94.6 | 114.4 |
電源 | 3PH-380v 50HZ | |||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
散熱器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||
冷卻水量(m3h) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 6.76 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 20.5 | 26.7 | 33 | 40.9 | |
2.5 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 29.7 | 36.6 | 45.6 | ||
推出水管途徑 | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(韓式殼 管式) | ||||||||||||
冷凍水量(m3h) | 1.62 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 6.5 | 9 | 12 | 14 | 16.7 | 22 | 28 | 35 | |
水箱容量(L) | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | 620 | |
進(jìn)出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
流量 | 0.1~3 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~8 | 0.1~12 | 0.1~18 | 0.1~18 | 0.1~28 | 0.1~28 | 0.1~38 | 0.1~45 | |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù) | |||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(MM) | 850 | 890 | 890 | 1170 | 1400 | 1400 | 1550 | 1650 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 2100 |
寬(MM) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 680 | 750 | 810 | 810 | 910 | 950 | 980 | 1100 | |
高(MM) | 850 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1850 | 1850 | 2100 | |
機(jī)械重量 | kg | 120 | 150 | 160 | 310 | 400 | 500 | 580 | 680 | 820 | 930 | 1020 | 1200 | 1350 |
備注:1.制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃、冷卻水進(jìn)出水溫度30℃/35℃ (以上制冷量都是名義制冷量) | ||||||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | ||||||||||||||
3.在環(huán)境溫度不高于35℃環(huán)境使用 并保證通風(fēng)良好 | ||||||||||||||
4.以上參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型參數(shù),如有請(qǐng)致電!保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃